This website uses cookies.  Find out more in our Privacy Policy.

Salary Grades

Grade Minimum Midpoint Maximum
13
$102,027
$127,534
$153,040
12 $86,023 $107,528 $129,034
11 $72,019 $90,024 $108,029
10 $60,016 $75,020 $90,024
9 $51,013 $63,767 $76,520
8 $43,011 $53,764 $64,517
7 $36,010 $45,012 $54,014
6 $30,008 $37,510 $45,012
5 $25,007 $31,258 $37,510
4 $21,006 $26,257 $31,508
3 $18,005 $22,506 $27,007
2 $16,004 $20,005 $24,006
1 $15,004 $18,755 $22,506
Back to top